Roaccutane tedavimde 5. ayı doldurmuş bulunmaktayım. Bir önceki aya ulaşmak isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Roaccutane Günlüğüm 4. Ay Sonu
İyi haber yüzümde çok küçük sivilceler haricinde hiç sivilce kalmadı, şu an sadece izler bulunuyor. Belki de lise yıllarımdan beri hiç bu kadar pürüzsüz bir yüze ulaşamamıştım. Yani ilaç gerçekten işe yarıyor.
Kötü haber ise sırtımda sivilce çıktığından dolayı tedavim 1 ay daha uzadı. Normalde 6 ay iken 7’aya çıkmış oldu.
Bir diğer kötü haber ise kolesterol değerim 293 değeri ile maksimumu gördü. Diyete artık gerçekten önem vermemin zamanı geldi, düşüremediğim takdirde tedaviyi erkenden bitirmem gerekecek. Kolesterolün bu kadar yüksek çıkmasının nedeni araya baklava dolu bir bayram girmesi de olabilir 🙂.
Beşinci Muayene (16 Nisan 2024)
Oldukça hızlı geçen bir muyane oldu diyebilirim. Bir ay sonra tekrar geleceğimden dolayı doktor sadece 1 kutu Zoretanin yazdı.
Muayene ücreti: ~1660 TL ($50) (Sigorta karşılıyor.)
1 Kutu Zoretanin Fiyatı: 150 TL ($4,60)
Yan Etkiler
Yan etkilerde bir önceki aylarda da sahip olduğum dudak, cilt ve göz kuruluğu devam etmekte.
Saçlarımın neredeyse hiç yağlanmaması da devam ediyor.
Kolumda ve elimde zaman zaman egzama benzer izler oluştuğu oluyor, bunun nedeni ise yetersiz nemlendirme. Nemlendirince geçiyor ama arada gene çıkıyor. Nemlendirici sürmek çok önemli.
Yan etki olarak boğaz kuruluğu vardı, bunu burun açıcı sprey ile minimuma indirdim. Sprey kullanmayı ise artık kestim.
Kullandığım Ürünler & İlaçlar
Tipi | Ürün İsmi | Fiyat (Adet) | Ne Kadar Gidiyor? (1 Ay İçin) | Ne Zaman Kullanıyorum? |
---|---|---|---|---|
Yüz Nemlendiricisi | Bioderma Sebium Hydra Krem 40 ml | 560 TL | 2 Adet | Sabah, yatmadan önce ve soğukta dışarı çıkmadan önce. |
Dudak Kremi | Bioderma Atoderm Lip Balm 15ml | 300 TL | 2 Adet | Eğer evdeysem günde 5-6 kere dudağım kurudukça kullanıyorum. |
Dudak Kremi | Bioderma Atoderm Lip Stick 4 Gr | 400 TL | 1 Adet | Günü dışarıda, işyerinde vb. geçireceksem bunu kullanıyorum. |
Vücut Nemlendiricisi | Excipial Lipo | 441.66 TL | 1 Tanesi 3-4 ayı çıkarıyor. | Ellerim ve kollarım için sabah, yatmadan önce ve dışarı çıkmadan önce kullanıyorum. |
Temizleme Jeli | Bioderma Sebium Hydra Cleanser 200 ml | 441.66 TL | 1 Tanesi 3-4 ayı çıkarıyor. | Günü dışarıda geçirdiysem yatmadan önce kullanıyorum. |
Güneş Kremi | Dermoskin Acne Mat Spf50+ Güneş Koruyucu Jel Krem 50 ml | 375.92 TL | Ne zaman ve ne kadar dışarı çıktığınıza göre değişir, eğer yaz ise muhtemelen 2 ay 1 adet. | Haftasonları kullanıyorum. |
D Vitamini | D Colefor 20.000 | ~35 TL | 1 Kutu 1 ay. | Haftada bir. |
Zoretanin – 20 mg | İzotretinoin | ~150 TL | 2 Kutu | Sabah, akşam tok karınla kullanıyorum. |
Antibiyotik Jel | Vulgarex | ~ | 1 Tanesi 2-3 ayı çıkarır. | Sadece aktif sivilceler için kullanıyorum. |
Antibiyotik Hap | Azitro 500 MG 3. Film Tb. | ~50 TL | 3 Gün | Akneler için bir kereliğine öğle tok karınla kullandım. |
Ürün fiyatlarını ürünleri aldıkça güncellediğimden dolayı, enflasyondan dolayı eski fiyatlarında kalmış olanlar olabilir.
Kan Değerleri
Olağan ölçümleri aşağıya ekledim. Bu sefer kolestrolu ekletmeyi unuttuğum için maalesef ölçümünü yapamadım ama hala yüksek olduğunu tahmin ediyorum.
Test | 1. Ölçüm (7 Kasım) | 2. Ölçüm (13 Aralık) | 3. Ölçüm (15 Ocak) | 4. Ölçüm (15 Şubat) | 5. Ölçüm (13 Mart) | 6. Ölçüm (16 Nisan) | Referans Aralığı | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT (SGPT) (U/L) | 18 | 25 | 20 | 33 | 19 | 17 | 0 – 55 | Normal |
AST (SGOT) (U/L) | 23 | 26 | 24 | 31 | 24 | 21 | 0 – 38 | Normal |
Gamma Glutamiltransferaz (GGT) | 22 | 30 | 28 | 28 | ~ | 25 | 0 – 55 | Normal |
Kolesterol, total (H mg/dL) | 213 | 261 | 255 | 271 | ~ | 293 | 50 – 200 | Yüksek |
Kreatin kinaz (CK), total (U/L) | 153 | 97 | ~ | ~ | ~ | ~ | 30 – 200 | Normal |
Kreatinin (Serum) (mg/dL) | 0,71 | ~ | 0,82 | ~ | 0,76 | 90 | 0.7 – 1.3 | Normal |
Trigliserit (mg/dL) | 100 | 74 | ~ | 98 | ~ | ~ | 0 – 150 | Normal |
Kolestrol’un her defasında yükselmesi maalesef oldukça kötü, bu ay tamamen buna dikkat etmek ile geçecek. Diğer değerlerin düşmesi ise sevindirici.
Diyet & Yaşam
Bu ay amacım işlenmiş şekeri ve tatlıyı tamamen kesmek olacak. Bol bol yulaf yiyip, ekmeği ve kolesterolü arttırabilen bir diğer ürün olan süt ve süt ürünlerini tamamen keseceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacak.
Haftada 3-4 gün yürümelerime ise devam edeceğim.

Önce/Sonra Fotoğraflar
Fotoğraflar daha sonra eklenecektir.
Dikkat
Blogdaki tüm metinler, kişisel deneyimlerime dayanmakta olup, sadece genel bilgi amaçlı yazılmıştır. Tıbbi veya profesyonel tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorunu için doğru teşhisi almak veya öneri almak için bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmeyi unutmayın.